
Tendencia
Menciones
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24h
Nom./edad: token | MCap/Variación | Precio | Se la jugaron juntos | Titulares | Liquidez | Transacciones | Volumen | Entrada | Riesgo/holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$TIMES 1 a 0x46fb...IMES | $128.03K -3.18 % | $0.00012804 | 0 | 2.87K | $5.28K | 3 1/2 | $11.93 | -$11.79 | Contrato Minteo off No honeypot 82 % -- -- -- |
PANS 10 m 0xc952...PANS | $4.87M +4.32 % | $0.00048742 | 0 | 11.53K | $115.76K | 2 1/1 | $55.41 | + $53.44 | Contrato Minteo off No honeypot 39 % -- -- -- |
NS 1 a 0x5145...::NS | $9.00M +0.13 % | $0.018007 | 0 | 109.42K | $210.69K | 268 139/129 | $13.19K | + $3.63K | Contrato Minteo off No honeypot 64 % 0% 0% 0% |
CETUS 2 a 0x0686...ETUS | $29.75M -1.38 % | $0.029753 | 0 | 126.78K | $1.41M | 665 312/353 | $49.28K | -$5.83K | Contrato Minteo off No honeypot 30 % 0% 0% 0% |
MMT 5 m 0x3516...:MMT | $130.84M +0.58 % | $0.13085 | 0 | 30.18K | $364.28K | 33 24/9 | $2.09K | + $1.56K | Contrato Minteo off No honeypot 84 % -- -- -- |
TRUTH 6 m 0x0a48...OKEN | $93.29M -0.84 % | $0.0093292 | 0 | 1.47K | $987.96K | 51 26/25 | $10.98K | -$2.09K | Contrato Minteo off No honeypot 83 % -- -- -- |
HIPPO 1 a 0x8993...DENG | $1.63M -0.70 % | $0.00016324 | 0 | 73.89K | $263.99K | 7 2/5 | $256.44 | -$105.79 | Contrato Minteo off No honeypot 29 % 0% 0% 0% |
![]() TAKE 8 m 0x76a4...TAKE | $29.77M -0.52 % | $0.029774 | 0 | 8.34K | $81.57K | 14 1/13 | $157.07 | -$54.7 | Contrato Minteo off No honeypot 10 % 0% 0% 0% |
BLUE 1 a 0xe1b4...BLUE | -- +0.06 % | $0.016769 | 0 | 318.21K | $111.36K | 41 26/15 | $584.63 | + $233.11 | Contrato Minteo off No honeypot -- 0% 0% 0% |
WAL 1 a 0x356a...:WAL | $361.16M -0.18 % | $0.072234 | 0 | 127.86K | $1.84M | 916 478/438 | $59.04K | + $6.66K | Contrato Minteo off No honeypot 55 % 0% 0% 0% |
BEEG 1 a 0x7274...BEEG | $116.63K -3.07 % | $0.0₄11664 | 0 | 4.42K | $26.00K | 1 0/1 | $6.178 | -$6.179 | Contrato Minteo off No honeypot 22 % -- -- -- |
vSUI 2 a 0x549e...CERT | $0.00 -0.10 % | $0.97916 | 0 | 76.86K | $228.50K | 40 26/14 | $3.37K | -$1.13K | Contrato Minteo off No honeypot -- 0% 0% 0% |
TATO 5 m 0x04de...TATO | $6.34M +0.42 % | $0.006349 | 0 | 2.62K | $61.35K | 7 4/3 | $50.39 | + $13.88 | Contrato Minteo off No honeypot 2 % -- -- -- |
US 4 m 0xee96...::US | $41.31M -0.39 % | $0.004132 | 0 | 2.18K | $474.48K | 9 5/4 | $1.69K | -$726.2 | Contrato Minteo off No honeypot 86 % -- -- -- |

