Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 11/06/2026, 05:19:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 11/06/2026, 05:19:52 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 11/06/2026, 05:19:52 | 0OKB | 0.00000739 | |||||
0xf858ac72 | 11/06/2026, 05:19:52 | 0OKB | 0.00000334 | |||||
0xf858ac72 | 11/06/2026, 05:19:52 | 0OKB | 0.00000334 | |||||
0x64489bf5 | 11/06/2026, 05:19:52 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11/06/2026, 05:19:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 11/06/2026, 05:19:51 | 0OKB | 0.00000097 | |||||
transferWithAuthorization | 11/06/2026, 05:19:51 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
verify | 11/06/2026, 05:19:51 | 0OKB | 0.0000007 | |||||
exactOutputSingle | 11/06/2026, 05:19:51 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11/06/2026, 05:19:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 11/06/2026, 05:19:50 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
0xbd89f0f1 | 11/06/2026, 05:19:50 | 0OKB | 0.00000285 | |||||
0xbd89f0f1 | 11/06/2026, 05:19:50 | 0OKB | 0.00000321 | |||||
exactOutputSingle | 11/06/2026, 05:19:50 | 0OKB | 0.00000433 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11/06/2026, 05:19:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 11/06/2026, 05:19:49 | 0OKB | 0.00000275 | |||||
exactOutputSingle | 11/06/2026, 05:19:49 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
transferWithAuthorization | 11/06/2026, 05:19:49 | 0OKB | 0.00000174 |
