Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 09:44:54 | 0POL | 0.1906287 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 09:44:54 | 0POL | 0.24505097 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 09:44:54 | 0POL | 0.19065226 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 09:44:54 | 0POL | 0.19943405 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 09:44:54 | 0POL | 0.24019637 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 09:44:54 | 0POL | 0.24500385 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 09:44:54 | 0POL | 0.26213906 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 09:44:54 | 0POL | 0.19064284 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 09:44:54 | 0POL | 0.20347196 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 09:44:54 | 0POL | 0.18930119 | |||||
0x77835641 | 11/06/2026, 09:44:54 | 0POL | 0.07303811 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 09:44:54 | 0POL | 0.22385783 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 09:44:54 | 0POL | 0.11669301 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 09:44:54 | 0POL | 0.23500449 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 09:44:54 | 0POL | 0.20354656 | |||||
transferWithAuthorization | 11/06/2026, 09:44:54 | 0POL | 0.04234851 | |||||
0x0a2b8f36 | 11/06/2026, 09:44:54 | 0POL | 0.15943751 | |||||
approve | 11/06/2026, 09:44:54 | 0POL | 0.02855448 | |||||
execute | 11/06/2026, 09:44:54 | 0POL | 0.03851035 | |||||
execTransaction | 11/06/2026, 09:44:54 | 0POL | 0.01431166 |
