Txns grandes
9,140,679 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 23/04/2026, 13:01:12 | 6,787.27504 | 0.01048867 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 13:05:32 | 6,787.27133873 | 0.00374826 | |||||
POL transfer | 24/04/2026, 02:28:34 | 6,777.43666 | 0.00472388 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 20:55:22 | 6,775.5 | 0.00693323 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 21:00:10 | 6,775.46566711 | 0.00379102 | |||||
execute | 24/04/2026, 03:08:18 | 6,772.40318164 | 0.05380054 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 14:31:32 | 6,770 | 0.0060451 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 19:42:08 | 6,766.95696512 | 0.00274916 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 20:48:54 | 6,766.95409529 | 0.00286982 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 14:01:12 | 6,763.78914 | 0.01049891 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 14:07:42 | 6,763.78539173 | 0.00366913 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 16:50:28 | 6,755.77593676 | 0.00276085 | |||||
payWithNativeSwap | 24/04/2026, 01:05:26 | 6,752.71577883 | 0.583913 | |||||
payWithNativeSwap | 24/04/2026, 01:05:02 | 6,751.54360784 | 0.16818066 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 21:25:10 | 6,750 | 0.00661619 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 14:31:56 | 6,739.38760662 | 0.00285007 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 17:12:50 | 6,719.99692947 | 0.00306482 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 15:26:18 | 6,718.69696992 | 0.0032004 | |||||
multicall | 23/04/2026, 05:40:30 | 6,714.89530349 | 0.09213585 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 15:01:32 | 6,711.42058 | 0.0105045 |
