Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 21:20:43 | 29 | 7,730,870 19.33 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:20:41 | 32 | 10,103,615 25.26 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:20:39 | 26 | 8,149,451 20.38 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:20:37 | 24 | 7,327,753 18.32 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:20:35 | 30 | 10,288,007 25.73 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:20:33 | 35 | 11,884,153 29.72 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:20:31 | 40 | 10,377,948 25.95 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:20:29 | 31 | 6,895,639 17.24 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:20:27 | 30 | 8,164,166 20.42 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:20:25 | 28 | 5,948,384 14.88 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:20:23 | 25 | 6,717,464 16.8 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:20:21 | 28 | 8,831,204 22.08 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:20:19 | 30 | 7,439,790 18.6 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:20:17 | 27 | 9,228,666 23.08 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:20:15 | 27 | 7,139,555 17.85 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:20:13 | 26 | 7,572,985 18.94 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:20:11 | 27 | 8,653,892 21.64 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:20:09 | 27 | 8,037,859 20.1 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:20:07 | 39 | 12,197,184 30.5 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:20:05 | 34 | 6,101,005 15.26 % | 40,000,000 |
