Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 17:20:25 | 30 | 7,901,462 19.76 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 17:20:23 | 42 | 10,820,723 27.06 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 17:20:21 | 45 | 11,755,909 29.39 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 17:20:19 | 30 | 8,679,769 21.7 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 17:20:17 | 38 | 12,272,998 30.69 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 17:20:15 | 33 | 9,894,243 24.74 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 17:20:13 | 54 | 12,441,981 31.11 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 17:20:11 | 50 | 17,503,982 43.76 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 17:20:09 | 47 | 8,292,761 20.74 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 17:20:07 | 35 | 9,646,118 24.12 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 17:20:05 | 23 | 7,451,019 18.63 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 17:20:03 | 30 | 11,517,501 28.8 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 17:20:01 | 30 | 10,572,368 26.44 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 17:19:59 | 40 | 13,926,580 34.82 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 17:19:57 | 128 | 33,492,125 83.74 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 17:19:55 | 28 | 9,155,299 22.89 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 17:19:53 | 19 | 6,569,899 16.43 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 17:19:51 | 17 | 4,579,363 11.45 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 17:19:49 | 20 | 4,848,347 12.13 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 17:19:47 | 20 | 6,382,109 15.96 % | 40,000,000 |
