Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 21:25:11 | 42 | 8,616,047 21.55 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:25:09 | 42 | 8,820,233 22.06 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:25:07 | 54 | 14,710,967 36.78 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:25:05 | 50 | 7,484,967 18.72 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:25:03 | 62 | 13,803,994 34.51 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:25:01 | 64 | 13,136,752 32.85 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:24:59 | 35 | 5,742,405 14.36 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:24:57 | 39 | 8,091,739 20.23 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:24:55 | 37 | 10,238,580 25.6 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:24:53 | 38 | 4,634,017 11.59 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:24:51 | 36 | 10,481,063 26.21 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:24:49 | 39 | 9,459,142 23.65 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:24:47 | 35 | 7,046,630 17.62 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:24:45 | 39 | 7,162,109 17.91 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:24:43 | 33 | 6,364,782 15.92 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:24:41 | 34 | 6,381,222 15.96 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:24:39 | 40 | 8,957,108 22.4 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:24:37 | 43 | 12,704,981 31.77 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:24:35 | 39 | 6,533,195 16.34 % | 40,000,000 | |
10/06/2026, 21:24:33 | 32 | 6,121,015 15.31 % | 40,000,000 |
