Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 06:53:19 | 34 | 10,928,932 27.33 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:53:17 | 31 | 11,455,784 28.64 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:53:15 | 27 | 7,383,265 18.46 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:53:13 | 24 | 7,390,978 18.48 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:53:11 | 29 | 9,459,519 23.65 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:53:09 | 29 | 7,879,223 19.7 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:53:07 | 33 | 10,922,163 27.31 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:53:05 | 33 | 10,244,720 25.62 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:53:03 | 28 | 8,551,421 21.38 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:53:01 | 27 | 7,575,253 18.94 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:52:59 | 31 | 9,234,051 23.09 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:52:57 | 34 | 10,241,822 25.61 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:52:55 | 31 | 8,020,361 20.06 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:52:53 | 26 | 8,411,180 21.03 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:52:51 | 27 | 7,787,249 19.47 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:52:49 | 33 | 9,615,941 24.04 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:52:47 | 30 | 9,383,067 23.46 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:52:45 | 26 | 7,323,327 18.31 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:52:43 | 25 | 8,607,506 21.52 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:52:41 | 24 | 7,163,900 17.91 % | 40,000,000 |
