Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 05:47:49 | 4 | 2,389,285 4.78 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
10/06/2026, 05:47:39 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
10/06/2026, 05:47:29 | 4 | 1,193,543 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
10/06/2026, 05:47:19 | 4 | 3,411,458 6.83 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
10/06/2026, 05:47:09 | 6 | 4,844,395 9.69 % | 50,000,000 | 0.00000054 | ||
10/06/2026, 05:46:59 | 18 | 7,072,211 14.15 % | 50,000,000 | 0.00000226 | ||
10/06/2026, 05:46:49 | 6 | 5,792,151 11.59 % | 50,000,000 | 0.00001917 | ||
10/06/2026, 05:46:39 | 5 | 3,564,083 7.13 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
10/06/2026, 05:46:29 | 5 | 4,149,672 8.3 % | 50,000,000 | 0.0000013 | ||
10/06/2026, 05:46:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/06/2026, 05:46:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/06/2026, 05:45:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/06/2026, 05:45:49 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
10/06/2026, 05:45:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/06/2026, 05:45:29 | 5 | 1,211,235 2.43 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
10/06/2026, 05:45:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/06/2026, 05:45:09 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
10/06/2026, 05:44:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/06/2026, 05:44:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/06/2026, 05:44:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
