Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 08:25:49 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/06/2026, 08:25:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/06/2026, 08:25:29 | 4 | 1,202,673 2.41 % | 50,000,000 | 0.00000366 | ||
10/06/2026, 08:25:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/06/2026, 08:25:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/06/2026, 08:24:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/06/2026, 08:24:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/06/2026, 08:24:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/06/2026, 08:24:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/06/2026, 08:24:19 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/06/2026, 08:24:09 | 3 | 1,163,559 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/06/2026, 08:23:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/06/2026, 08:23:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/06/2026, 08:23:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/06/2026, 08:23:29 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/06/2026, 08:23:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/06/2026, 08:23:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/06/2026, 08:22:59 | 2 | 70,415 0.15 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
10/06/2026, 08:22:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/06/2026, 08:22:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
