Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 22:28:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 22:28:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
22/04/2026, 22:28:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 22:28:12 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
22/04/2026, 22:28:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 22:28:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
22/04/2026, 22:28:03 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
22/04/2026, 22:28:00 | 2 | 925 | 77,402 0.2 % | 7 | ||
22/04/2026, 22:27:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
22/04/2026, 22:27:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
22/04/2026, 22:27:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 22:27:48 | 3 | 1,175 | 125,766 0.32 % | 7 | ||
22/04/2026, 22:27:45 | 2 | 989 | 112,756 0.29 % | 7 | ||
22/04/2026, 22:27:42 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
22/04/2026, 22:27:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 22:27:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
22/04/2026, 22:27:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 22:27:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
22/04/2026, 22:27:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 22:27:24 | 1 | 801 | 56,366 0.15 % | 7 |
