Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 06:48:25 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 06:48:22 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 06:48:19 | 1 | 800 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 06:48:16 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 06:48:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 06:48:10 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 06:48:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 06:48:04 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 06:48:01 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 06:47:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 06:47:55 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 06:47:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 06:47:49 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 06:47:46 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 06:47:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 06:47:40 | 1 | 736 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 06:47:37 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 06:47:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 06:47:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 06:47:28 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 |
