Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 05:44:55 | 2 | 989 | 112,828 0.29 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:44:52 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:44:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:44:46 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:44:43 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:44:40 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:44:37 | 1 | 1,787 | 119,053 0.3 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:44:34 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:44:31 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:44:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:44:25 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:44:22 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:44:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:44:16 | 2 | 989 | 69,352 0.18 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:44:13 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:44:10 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:44:07 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:44:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:44:01 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:43:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
