Txns grandes
10,996 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 18:50:23 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
10/06/2026, 18:50:23 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
10/06/2026, 18:50:23 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
10/06/2026, 18:50:23 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
10/06/2026, 18:50:23 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
10/06/2026, 18:50:23 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
10/06/2026, 18:50:23 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
10/06/2026, 18:50:23 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
10/06/2026, 18:50:23 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
10/06/2026, 18:35:07 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
10/06/2026, 18:35:07 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
10/06/2026, 18:35:07 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
10/06/2026, 18:35:07 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
10/06/2026, 18:35:07 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
10/06/2026, 18:35:07 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
10/06/2026, 18:35:07 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
10/06/2026, 18:35:07 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
10/06/2026, 18:35:07 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
10/06/2026, 18:35:07 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
10/06/2026, 18:17:42 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 |
