Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1 < 0,01 % | $22.160.101 | $40.677.867 | $7.169.006 | 06.09.2025 | ||
| 2 | $84,91 0,31 % | $2.075.673 | $3.693.148 | $1.687.090 | 02.04.2024 | ||
| 3 | $1 0,00 % | $36.808.464 | $268.450.000 | $1.625.549 | 23.09.2025 | ||
| 4 | $74.306,7 0,43 % | $351.925 | $2.753.899 | $1.477.302 | 24.09.2025 | ||
| 5 | $2.326,85 0,83 % | $624.831 | $9.154.894 | $1.158.818 | 14.01.2026 | ||
| 6 | $86,12 1,36 % | $425.184 | $2.466.768 | $936.661 | 14.01.2026 | ||
| 7 | $1 < 0,01 % | $749.348 | $7.879.488 | $710.437 | 31.03.2024 | ||
| 8 | $0,9998 < 0,01 % | $7.647.351 | $7.358.624 | $698.204 | 03.04.2024 | ||
| 9 | $0,00007096 3,50 % | $25.448 | $3.911.825 | $504.763 | 11.12.2025 | ||
| 10 | $0,2147 2,24 % | $59.330 | $1.593.127 | $427.397 | 14.02.2026 | ||
| 11 | $2.326,09 0,83 % | $15 | $7.305.540 | $301.256 | 22.01.2026 | ||
| 12 | $0,004074 2,72 % | $103.254 | $4.131.562 | $293.337 | 14.08.2025 | ||
| 13 | $86,08 1,36 % | $7 | $1.016.786 | $275.887 | 22.01.2026 | ||
| 14 | $2,7517 0,80 % | $82.010 | $54.552.021 | $242.125 | 28.01.2026 | ||
| 15 | $0,00002807 3,68 % | $17.076 | $2.687.375 | $151.035 | 25.09.2025 | ||
| 16 | $2.326,1 0,83 % | $12.275 | $2.208.532 | $98.294 | 31.03.2024 | ||
| 17 | $0,000003214 0,34 % | $798 | $356.180 | $97.840 | 11.09.2025 | ||
| 18 | $0,00007374 0,14 % | $2 | $73.748 | $69.220 | 21.09.2025 | ||
| 19 | $0,0009151 2,57 % | $2.685 | $906.775 | $67.839 | 25.08.2025 | ||
| 20 | $0,0006983 2,85 % | $66 | $82.866 | $67.264 | 22.04.2024 |
20 Eingaben pro Seite
