
Žebříček
Moje kopírované obchody
Vše
Sniper
DEV
Čerstvé
Pumpovat chytře spravované peníze
Influenceři
7 d.
# | Adresa | PnL za 7 Gün | Míra zisku za 7 Gün | Trend PnL za 7 Gün | Míra úspěšnosti za 7 Gün | Prům. nákup | Nejvíce vydělávající tokeny | Obrat | Transakce | Poslední aktivita | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$91,40K | +29,12 % | 45,62 % | $264,80 | $730,16K | 2 402 | -- | |||||
+$83,99K | +0,88 % | 68,57 % | $433,92 | $19,33M | 43 906 | -- | |||||
+$76,57K | +1,57 % | 63,00 % | $227,68 | $10,01M | 44 321 | -- | |||||
+$69,42K | +0,36 % | 57,14 % | $665,41 | $39,29M | 57 233 | -- | |||||
+$62,92K | +19,11 % | 46,04 % | $261,91 | $724,38K | 2 748 | -- | |||||
+$55,56K | +829,52 % | 100,00 % | $0,00 | $62,26K | 12 | -- | |||||
+$51,79K | +63,34 % | 33,33 % | $963,62 | $229,93K | 255 | -- | |||||
+$48,84K | +47,69 % | 34,78 % | $379,70 | $251,88K | 734 | -- | |||||
+$48,69K | +154,25 % | 27,14 % | $336,24 | $116,57K | 279 | -- | |||||
+$47,86K | +0,50 % | 50,00 % | $448,61 | $19,18M | 42 917 | -- | |||||
+$46,52K | +0,49 % | 43,75 % | $449,31 | $19,24M | 43 009 | -- | |||||
+$45,72K | +0,48 % | 51,51 % | $448,85 | $19,30M | 43 147 | -- | |||||
+$45,25K | +0,48 % | 45,45 % | $449,03 | $19,18M | 42 890 | -- | |||||
+$44,50K | +0,47 % | 40,62 % | $449,27 | $19,14M | 42 811 | -- |

