
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
نظام X Layer متكامل
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
+0.55%
الحجم الإجمالي
7.11B$
القيمة السوقية الإجمالية
51.97B$
40 من العملات الرمزية إجمالًا
17
/
1
/
22
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 سنة 111111...1111 | 48.89B$ -0.34% | 84.84$ | 5.71B$ | M31.4 M14.08/M17.31 | 7.06B$ |
cbBTC 1 سنة cbbtcf...iMij | 233.06M$ -0.57% | 75.86K$ | 23.88M$ | K60.08 K30.56/K29.51 | 34.99M$ |
JUP 2 سنة JUPyiw...DvCN | 678.71M$ +0.23% | 0.20441$ | 5.87M$ | K98.54 K49.71/K48.83 | 4.79M$ |
![]() JitoSOL 2 سنة J1toso...GCPn | 834.30M$ -0.48% | 108.34$ | 18.47M$ | K55.55 K27.5/K28.05 | 4.32M$ |
RAY 2 سنة 4k3Dyj...kX6R | 427.27M$ +1.50% | 0.76986$ | 10.86M$ | K28 K15.33/K12.67 | 3.26M$ |
![]() mSOL 2 سنة mSoLzY...m7So | 267.08M$ -0.25% | 117.07$ | 6.54M$ | K26.49 K13.32/K13.17 | 1.01M$ |
ME 1 سنة MEFNBX...m21u | 53.53M$ +14.48% | 0.10716$ | 571.00K$ | K16.14 K8.34/K7.79 | 907.81K$ |
xBTC 11 شهر CtzPWv...nnkn | 28.98M$ -0.66% | 75.78K$ | 2.83M$ | K3.29 K1.66/K1.63 | 642.13K$ |
PYTH 2 سنة HZ1Jov...BCt3 | 328.64M$ +2.70% | 0.041732$ | 414.01K$ | K5.06 K2.6/K2.46 | 253.19K$ |
SAROS 2 سنة SarosY...1LGL | 1.90M$ +20.74% | 0.00057461$ | 112.52K$ | K15.33 K7.8/K7.53 | 234.55K$ |
RFC 1 سنة C3DwDj...pump | 742.98K$ +9.35% | 0.00077269$ | 260.92K$ | 824 395/429 | 192.64K$ |
87.33M$ -0.20% | 109.73$ | 2.11M$ | K3.83 K1.88/K1.95 | 170.11K$ | |
VIRTUAL 1 سنة 3iQL8B...yr9y | 20.62M$ +0.85% | 0.75092$ | 2.76M$ | K2.45 K1.3/K1.15 | 115.51K$ |
MOBY 1 سنة Cy1GS2...pump | 3.01M$ -3.39% | 0.0030182$ | 440.05K$ | 838 427/411 | 73.21K$ |



