Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 02:09:43 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 02:09:43 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 02:09:43 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
deposit | 02:09:43 10/06/2026 | 0,00002 | 0,00000006 | |||||
deposit | 02:09:43 10/06/2026 | 0,000008 | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02:09:43 10/06/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d00 | 02:09:41 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 02:09:41 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
ETH transfer | 02:09:41 10/06/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 02:09:41 10/06/2026 | 0,000299 | 0,00000005 | |||||
withdraw | 02:09:41 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
redeem | 02:09:41 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
approve | 02:09:41 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
deposit | 02:09:41 10/06/2026 | 0,000011 | 0,00000006 | |||||
withdraw | 02:09:41 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 02:09:41 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
deposit | 02:09:41 10/06/2026 | 0,000124 | 0,00000006 | |||||
withdraw | 02:09:41 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 02:09:41 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 02:09:41 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000004 |
