Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 12:15:35 | 24 | 19 349 | 3 689 358 21,71 % | 17 000 000 | 0,462065 | 0,001704 | ||
09.06.2026, 12:15:30 | 7 | 6 789 | 6 088 463 35,82 % | 17 000 000 | 0,158086 | 0,000962 | ||
09.06.2026, 12:15:25 | 11 | 9 118 | 1 883 700 11,09 % | 17 000 000 | 0,254198 | 0,000478 | ||
09.06.2026, 12:15:20 | 12 | 8 770 | 2 199 161 12,94 % | 17 000 000 | 0,272476 | 0,000599 | ||
09.06.2026, 12:15:15 | 13 | 10 826 | 7 960 912 46,83 % | 17 000 000 | 0,253447 | 0,002017 | ||
09.06.2026, 12:15:10 | 11 | 12 234 | 3 278 277 19,29 % | 17 000 000 | 31,472325 | 0,103174 | ||
09.06.2026, 12:15:05 | 18 | 11 970 | 9 193 058 54,08 % | 17 000 000 | 34,337725 | 0,315668 | ||
09.06.2026, 12:15:00 | 13 | 10 557 | 2 527 969 14,88 % | 17 000 000 | 2,340774 | 0,005917 | ||
09.06.2026, 12:14:55 | 14 | 13 136 | 3 186 217 18,75 % | 17 000 000 | 0,435952 | 0,001389 | ||
09.06.2026, 12:14:50 | 8 | 11 638 | 7 840 585 46,13 % | 17 000 000 | 0,059523 | 0,000466 | ||
09.06.2026, 12:14:45 | 10 | 6 808 | 2 022 579 11,9 % | 17 000 000 | 0,000212 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 12:14:40 | 7 | 57 531 | 8 136 811 47,87 % | 17 000 000 | 0,098706 | 0,000803 | ||
09.06.2026, 12:14:35 | 13 | 12 918 | 3 456 941 20,34 % | 17 000 000 | 0,06305 | 0,000217 | ||
09.06.2026, 12:14:30 | 17 | 13 524 | 5 467 305 32,17 % | 17 000 000 | 0,126464 | 0,000691 | ||
09.06.2026, 12:14:25 | 7 | 6 601 | 7 725 350 45,45 % | 17 000 000 | 0,061022 | 0,000471 | ||
09.06.2026, 12:14:20 | 14 | 12 646 | 4 504 866 26,5 % | 17 000 000 | 0,287036 | 0,001293 | ||
09.06.2026, 12:14:15 | 9 | 6 842 | 3 368 511 19,82 % | 17 000 000 | 0,14943 | 0,000503 | ||
09.06.2026, 12:14:10 | 18 | 15 076 | 8 415 274 49,51 % | 17 000 000 | 1,113366 | 0,009369 | ||
09.06.2026, 12:14:05 | 22 | 16 112 | 10 496 783 61,75 % | 17 000 000 | 0,048679 | 0,00051 | ||
09.06.2026, 12:14:00 | 9 | 7 238 | 3 826 933 22,52 % | 17 000 000 | 0,053274 | 0,000203 |
