
În tendințe
Menționări
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Entuziasmat | Deținători | Lichiditate | Txns | Volum | Intrare | Risc/dețineri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WBTC 1A 0x0555...2b9c | $917,53K +1,99 % | $78,25K | 0 | -- | $379,00K | 51 41/10 | $2,36K | + $2,12K | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() EUL 1A 0x8e15...97e7 | $53,86K -1,79 % | $1,417 | 0 | -- | $20,76K | 1 0/1 | $141,75 | -$141,76 | Contract Creare ok Non honeypot 0% -- -- -- |
![]() Anon 1A 0x79bb...e07c | $12,86M +0,12 % | $0,88245 | 0 | -- | $37,57K | 17 12/5 | $134,96 | + $49,31 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
USSD 1L 0x0000...7fef | $2,28M -0,10 % | $0,99988 | 0 | -- | $115,73K | 3 3/0 | $74 | + $74 | Contract Non creare Non honeypot 0% -- -- -- |
![]() WAGMI 1A 0x0e0c...d16b | $1,50M +0,32 % | $0,0011102 | 0 | -- | $74,53K | 2 2/0 | $29,35 | + $29,35 | Contract Creare ok Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() fBOMB 1A 0xedf8...84cb | $780,04K -0,09 % | $0,011927 | 0 | -- | $305,06K | 1 1/0 | $21,42 | + $21,42 | Contract Non creare Non honeypot 0% -- -- -- |
![]() SNAKE 1A 0x3a51...b157 | $95,91K -0,90 % | $0,045736 | 0 | -- | $95,10K | 1 0/1 | $2,175 | -$2,176 | Contract Creare ok Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() BOO 1A 0x7a0c...b384 | $91,32K -0,11 % | $0,012581 | 0 | -- | $8,12K | 17 12/5 | $1,009 | -$0,00060398 | Contract Non creare Non honeypot 0% -- -- -- |






