
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
+1,73%
Totaal volume
$606,00M
Totale MCap
$299,42B
118 tokens in totaal
84
/
3
/
31
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3J 0xeeee...eeee | $255,21B +2,31% | $2,11K | $469,40M | 197,08K 94,16K/102,92K | $532,43M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $3,11B +1,70% | $76,56K | $290,69M | 1,56K 887/677 | $22,07M |
tBTC 3J 0x1808...3a88 | $367,29M +1,47% | $76,55K | $85,85M | 704 299/405 | $7,69M |
![]() LINK 3J 0x5149...86ca | $9,54B +0,36% | $9,547 | $49,59M | 2,84K 1,3K/1,53K | $6,35M |
ASTEROID 1J 0xf280...4126 | $120,33M -4,02% | $0,00028605 | $5,96M | 5,72K 3,6K/2,11K | $5,54M |
RAIL 3J 0xe76c...a33d | $47,30M +42,42% | $3,459 | $10,32M | 2,93K 1,64K/1,29K | $3,90M |
UNI 3J 0x1f98...f984 | $3,46B +3,12% | $3,464 | $133,05M | 1,95K 878/1,07K | $3,44M |
AAVE 3J 0x7fc6...dae9 | $1,38B +0,27% | $86,29 | $10,04M | 2,13K 1,1K/1,02K | $2,98M |
wTAO 3J 0x77e0...0a44 | $30,05M +5,03% | $278,7 | $4,23M | 1,14K 713/428 | $1,99M |
LEASH 3J 0x27c7...6634 | $1,43M -6,62% | $0,0₁₀41861 | $15,22K | 109 63/46 | $1,66M |
SPX 2J 0xe0f6...c56c | $360,60M +0,41% | $0,36061 | $10,33M | 990 564/426 | $1,43M |
SERV 1J 0x40e3...8042 | $55,59M +25,14% | $0,072206 | $2,40M | 1,88K 1,04K/842 | $1,36M |
SKY 1J 0x5607...9279 | $1,65B -0,22% | $0,071114 | $6,44M | 843 442/401 | $1,31M |
wM 1J 0x437c...b291 | $87,49M +0,01% | $1,000 | $10,01M | 31 1/30 | $1,06M |

