
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Nimi/rahak. ikä | MCap/muutos | Hinta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL 1 v 0x356a...:WAL | $360,74M +0,50 % | $0,072149 | 0 | 127,85K | $1,61M | 1K 575/433 | $104,30K | + $16,35K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 55 % 0% 0% 0% |
FDUSD 1 v 0xf16e...DUSD | $63,47M 0,00 % | $0,99837 | 0 | 5,62K | $184,26K | 20 7/13 | $77,44K | + $42,55K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 94 % 0% 0% 0% |
USDSUI 1 kk 0x44f8...DSUI | -- 0,00 % | $1,000 | 0 | 1,3K | $3,42M | 73 30/43 | $71,90K | -$9,60K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot -- -- -- -- |
DEEP 1 v 0xdeeb...DEEP | $153,30M +0,30 % | $0,030318 | 0 | 85,6K | $2,24M | 743 390/353 | $49,42K | + $24,05K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 68 % 0% 0% 0% |
suiUSDe 2 kk 0x41d5...USDE | $13,81M +0,01 % | $1,000 | 0 | 1,04K | $2,46M | 53 38/15 | $27,29K | + $24,41K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 73 % -- -- -- |
TRUTH 6 kk 0x0a48...OKEN | $92,79M −0,54 % | $0,0092795 | 0 | 1,47K | $985,42K | 82 40/42 | $24,01K | -$1,41K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 83 % -- -- -- |
CETUS 2 v 0x0686...ETUS | $29,63M +1,21 % | $0,029633 | 0 | 126,78K | $1,40M | 314 173/141 | $23,03K | + $5,31K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 30 % 0% 0% 0% |
MAGMA 4 kk 0x9f85...AGMA | $194,88M −0,29 % | $0,19488 | 0 | 18,01K | $1,40M | 116 46/70 | $17,97K | -$1,86K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 93 % -- -- -- |
WBTC 5 kk 0x0041...WBTC | -- −0,02 % | $77,62K | 0 | 818 | $1,59M | 52 31/21 | $12,69K | + $1,19K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot -- -- -- -- |
NS 1 v 0x5145...::NS | $8,95M +1,70 % | $0,017919 | 0 | 109,42K | $202,25K | 365 169/196 | $5,54K | + $1,69K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 64 % 0% 0% 0% |
US 4 kk 0xee96...::US | $42,17M −0,84 % | $0,0042178 | 0 | 2,18K | $481,28K | 25 9/16 | $4,54K | -$1,65K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 86 % -- -- -- |
ETH 1 v 0xd0e8...:ETH | $14,20M +0,05 % | $2,31K | 0 | 8,37K | $1,33M | 51 9/42 | $3,68K | -$3,32K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 4 % 0% 0% 0% |
XMN 6 kk 0x97c7...:XMN | $44,62M +0,14 % | $0,0045151 | 0 | 2,07K | $574,44K | 45 4/41 | $3,29K | -$3,27K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 76 % -- -- -- |
LBTC 1 v 0x3e8e...LBTC | -- 0,00 % | $77,84K | 0 | 4,22K | $1,28M | 29 15/14 | $2,61K | -$248,51 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot -- 0% 0% 0% |
