Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 17:18:46 04/06/2026 | 0,03999999 | 0,00000989 | |||||
0x0bbaa8d2 | 08:29:38 04/06/2026 | 0,03999999 | 0,00000744 | |||||
swapExactETHForTokens | 08:54:02 04/06/2026 | 0,03999999 | 0,00000597 | |||||
swapExactETHForTokens | 13:11:18 04/06/2026 | 0,03999999 | 0,00000614 | |||||
execute | 07:10:59 04/06/2026 | 0,03999999 | 0,00000801 | |||||
multicall | 18:47:15 04/06/2026 | 0,03999999 | 0,00000963 | |||||
0x8aa74f71 | 09:50:19 04/06/2026 | 0,03999999 | 0,0000071 | |||||
swapExactETHForTokens | 17:20:43 04/06/2026 | 0,03999999 | 0,00000614 | |||||
execute | 14:55:04 04/06/2026 | 0,03999999 | 0,00001417 | |||||
0x8aa74f71 | 00:22:40 04/06/2026 | 0,03999999 | 0,0000071 | |||||
execute | 09:48:38 04/06/2026 | 0,03999999 | 0,00000751 | |||||
execute | 03:51:36 04/06/2026 | 0,03999999 | 0,0000164 | |||||
multicall | 00:22:40 04/06/2026 | 0,03999999 | 0,00000845 | |||||
multicall | 00:26:55 04/06/2026 | 0,03999999 | 0,00000839 | |||||
swapExactETHForTokens | 03:33:41 04/06/2026 | 0,03999999 | 0,00000614 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:20:02 04/06/2026 | 0,03999999 | 0,00000614 | |||||
0x0bbaa8d2 | 08:25:18 04/06/2026 | 0,03999999 | 0,00000742 | |||||
multicall | 08:29:48 04/06/2026 | 0,03999999 | 0,00000835 | |||||
0x8aa74f71 | 18:49:26 04/06/2026 | 0,03999999 | 0,0000071 | |||||
0x0bbaa8d2 | 13:11:10 04/06/2026 | 0,03999999 | 0,00000744 |
