Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:52:20 | 1 | 149.120 | Mühürlü | |
30.05.2026 02:52:19 | 1 | 142.687 | Mühürlü | |
30.05.2026 02:52:19 | 1 | 3.440.318 | Mühürlü | |
30.05.2026 02:52:18 | 2 | 3.982.548 | Mühürlü | |
30.05.2026 02:52:18 | 1 | 534.978 | Mühürlü | |
30.05.2026 02:52:17 | 2 | 466.771 | Mühürlü | |
30.05.2026 02:52:17 | 1 | 170.051 | Mühürlü | |
30.05.2026 02:52:17 | 4 | 1.112.774 | Mühürlü | |
30.05.2026 02:52:16 | 1 | 468.078 | Mühürlü | |
30.05.2026 02:52:16 | 1 | 285.735 | Mühürlü | |
30.05.2026 02:52:16 | 1 | 135.900 | Mühürlü | |
30.05.2026 02:52:16 | 1 | 227.177 | Mühürlü | |
30.05.2026 02:52:15 | 2 | 331.122 | Mühürlü | |
30.05.2026 02:52:15 | 2 | 372.824 | Mühürlü | |
30.05.2026 02:52:15 | 1 | 157.066 | Mühürlü | |
30.05.2026 02:52:15 | 2 | 329.339 | Mühürlü | |
30.05.2026 02:52:14 | 1 | 171.552 | Mühürlü | |
30.05.2026 02:52:14 | 1 | 171.419 | Mühürlü | |
30.05.2026 02:52:13 | 1 | 135.900 | Mühürlü | |
30.05.2026 02:52:12 | 1 | 165.458 | Mühürlü |
