Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:00:41 29/05/2026 | 6 | 0,00000836 | ||
05:00:40 29/05/2026 | 8 | 0,00001498 | ||
05:00:39 29/05/2026 | 8 | 0,00001428 | ||
05:00:38 29/05/2026 | 6 | 0,00000826 | ||
05:00:37 29/05/2026 | 5 | 0,00000729 | ||
05:00:36 29/05/2026 | 7 | 0,0000109 | ||
05:00:35 29/05/2026 | 4 | 0,0000053 | ||
05:00:34 29/05/2026 | 5 | 0,00002199 | ||
05:00:33 29/05/2026 | 4 | 0,00001319 | ||
05:00:32 29/05/2026 | 4 | 0,00000812 | ||
05:00:31 29/05/2026 | 3 | 0,00000628 | ||
05:00:30 29/05/2026 | 5 | 0,00000725 | ||
05:00:29 29/05/2026 | 8 | 0,0000121 | ||
05:00:28 29/05/2026 | 7 | 0,00000895 | ||
05:00:27 29/05/2026 | 7 | 0,00001045 | ||
05:00:26 29/05/2026 | 7 | 0,00001027 | ||
05:00:25 29/05/2026 | 10 | 0,00002418 | ||
05:00:24 29/05/2026 | 8 | 0,00001162 | ||
05:00:23 29/05/2026 | 12 | 0,00002261 | ||
05:00:22 29/05/2026 | 4 | 0,00000505 |
