Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:14:14 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:14:13 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:14:12 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:14:11 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:14:10 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:14:09 28/04/2026 | 2 | 0,00000091 | ||
06:14:08 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:14:07 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:14:06 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:14:05 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:14:04 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:14:03 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:14:02 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:14:01 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:14:00 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:13:59 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:13:58 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:13:57 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:13:56 28/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
06:13:55 28/04/2026 | 1 | 0OKB |
