Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:08:51 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
02:08:51 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
02:08:51 29/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
02:08:51 29/04/2026 | Chuyển TRX | 7,029508 | 0,268 | |||||
02:08:51 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
02:08:51 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
02:08:51 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,688 | |||||
02:08:51 29/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
02:08:51 29/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
02:08:51 29/04/2026 | Chuyển TRX | 1 | 0TRX | |||||
02:08:51 29/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
02:08:51 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
02:08:51 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
02:08:51 29/04/2026 | Chuyển TRX | 9,1322 | 0TRX | |||||
02:08:51 29/04/2026 | Chuyển TRX | 1 | 0,267 | |||||
02:08:51 29/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
02:08:51 29/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
02:08:51 29/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
02:08:51 29/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
02:08:51 29/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX |
