İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 08:10:00 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 08:10:00 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 08:10:00 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 08:10:00 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 08:10:00 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 08:10:00 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 08:10:00 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 08:10:00 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
29.04.2026 08:10:00 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
29.04.2026 08:10:00 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 08:10:00 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
29.04.2026 08:10:00 | TRX Transferi | 2 | 0,267 | |||||
29.04.2026 08:10:00 | TRC-10 Transferi | 88,888888 | 0TRX | |||||
29.04.2026 08:10:00 | TRX Transferi | 0,000098 | 0TRX | |||||
29.04.2026 08:10:00 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 08:10:00 | TRC-10 Transferi | 1 | 0TRX | |||||
29.04.2026 08:10:00 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
29.04.2026 08:10:00 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 08:10:00 | TRC-10 Transferi | 1 | 0TRX | |||||
29.04.2026 08:10:00 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX |
