Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15:15 28/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 42.080.649 | 0TRX | |||||
08:15:18 28/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 42.023.860 | 0TRX | |||||
08:15:18 28/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 41.967.071 | 0TRX | |||||
08:15:18 28/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 41.910.282 | 0TRX | |||||
08:15:18 28/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 41.853.493 | 0TRX | |||||
08:15:18 28/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 41.796.704 | 0TRX | |||||
08:15:21 28/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 41.739.915 | 0TRX | |||||
08:15:21 28/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 41.683.126 | 0TRX | |||||
08:15:21 28/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 41.626.337 | 0TRX | |||||
08:15:21 28/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 41.569.548 | 0TRX | |||||
08:15:24 28/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 41.512.759 | 0TRX | |||||
08:15:24 28/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 41.455.970 | 0TRX | |||||
08:15:27 28/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 41.399.181 | 0TRX | |||||
08:15:27 28/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 41.342.392 | 0TRX | |||||
08:15:27 28/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 41.285.603 | 0TRX | |||||
08:15:30 28/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 41.228.814 | 0TRX | |||||
08:15:33 28/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 41.172.025 | 0TRX | |||||
08:15:33 28/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 41.115.236 | 0TRX | |||||
08:15:33 28/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 41.058.447 | 0TRX | |||||
08:15:33 28/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 41.001.658 | 0TRX |
