トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:14:39 | 2 | 0SUI | 0.001898628 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:14:39 | 2 | 0SUI | 0.001979232 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:14:39 | 2 | 0SUI | 0.000102104 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/28 21:14:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:14:39 | 14 | 0.00084752 | 0.000847528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:14:39 | 1 | 0SUI | 0.00011788 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:14:39 | 2 | 0SUI | 0.001875564 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:14:39 | 7 | 0SUI | 0.00130508 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/28 21:14:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:14:39 | 6 | 654,896.67192205 | 0.001096528 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/28 21:14:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:14:39 | 12 | < 0.00000001 | 0.000674536 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/04/28 21:14:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:14:39 | 1 | 0SUI | 0.001735692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:14:39 | 2 | 631,572.4466036 | -0.002624096 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:14:39 | 3 | 0SUI | 0.003252658 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/28 21:14:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/28 21:14:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 21:14:39 | 11 | 0SUI | 0.001940734 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/28 21:14:39 | 0 | 0SUI | 0SUI |
