交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 13:10:04 | 1 | 0.00038917 | 0.000389172 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 13:10:04 | 12 | < 0.00000001 | 0.001099568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 13:10:04 | 1 | 0SUI | 0.003527316 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/28 13:10:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 13:10:04 | 9 | 0SUI | 0.000346868 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/28 13:10:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/28 13:10:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 13:10:04 | 6 | 0SUI | 0.001563508 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 13:10:04 | 1 | 0.00037184 | 0.00037184 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 13:10:04 | 13 | 305.07529049 | 0.000843404 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/28 13:10:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 13:10:04 | 1 | 0SUI | 0.000150408 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 13:10:04 | 12 | 0.00065549 | 0.000655496 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/28 13:10:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/28 13:10:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 13:10:04 | 1 | 0SUI | 0.00011788 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/04/28 13:10:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 13:10:04 | 2 | 0SUI | 0.000255288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 13:10:04 | 1 | 0SUI | 0.005117588 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 13:10:04 | 1 | 0SUI | 0.004850972 |
