交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/29 19:51:08 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/29 19:51:08 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/29 19:51:08 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/29 19:51:08 | 2 | 0SUI | 0.001940196 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/29 19:51:08 | 2 | 0SUI | -0.000433056 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/29 19:51:08 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/29 19:51:08 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/29 19:51:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/29 19:51:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/29 19:51:07 | 2 | 0.00002311 | -0.000023116 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/29 19:51:07 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/29 19:51:07 | 3 | 0SUI | 0.003075468 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/29 19:51:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/29 19:51:07 | 2 | 0SUI | -0.000335924 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/29 19:51:07 | 2 | 0.00021094 | -0.000210948 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/29 19:51:07 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/29 19:51:07 | 2 | 0.00016238 | -0.000162384 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/29 19:51:07 | 2 | 0.00005085 | -0.000050856 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/29 19:51:07 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/29 19:51:07 | 2 | 0SUI | 0SUI |
