İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 29.04.2026 06:03:53 | 0,000013 | 0,00000009 | |||||
withdraw | 29.04.2026 06:03:53 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026 06:03:53 | 0ETH | 0ETH | |||||
execute | 29.04.2026 06:03:51 | 0,00017714 | 0,00000011 | |||||
0x00d5a9e8 | 29.04.2026 06:03:51 | 0,000006 | 0,00000013 | |||||
approve | 29.04.2026 06:03:51 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
deposit | 29.04.2026 06:03:51 | 0,0000001 | 0,00000007 | |||||
deposit | 29.04.2026 06:03:51 | 0,00000013 | 0,00000007 | |||||
0x823a6aa0 | 29.04.2026 06:03:51 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
withdraw | 29.04.2026 06:03:51 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
withdraw | 29.04.2026 06:03:51 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
deposit | 29.04.2026 06:03:51 | 0,000011 | 0,00000009 | |||||
deposit | 29.04.2026 06:03:51 | 0,00001 | 0,00000009 | |||||
deposit | 29.04.2026 06:03:51 | 0,00001 | 0,00000009 | |||||
withdraw | 29.04.2026 06:03:51 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
withdraw | 29.04.2026 06:03:51 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
deposit | 29.04.2026 06:03:51 | 0,000018 | 0,00000009 | |||||
deposit | 29.04.2026 06:03:51 | 0,00001 | 0,00000009 | |||||
withdraw | 29.04.2026 06:03:51 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
withdraw | 29.04.2026 06:03:51 | 0ETH | 0,00000008 |
