Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 29/04/2026, 00:12:09 | 0.000034 | 0.00000008 | |||||
deposit | 29/04/2026, 00:12:09 | 0.00002 | 0.00000008 | |||||
deposit | 29/04/2026, 00:12:09 | 0.000031 | 0.00000008 | |||||
deposit | 29/04/2026, 00:12:09 | 0.000016 | 0.00000008 | |||||
deposit | 29/04/2026, 00:12:09 | 0.000033 | 0.00000008 | |||||
deposit | 29/04/2026, 00:12:09 | 0.000013 | 0.00000008 | |||||
deposit | 29/04/2026, 00:12:09 | 0.000022 | 0.00000008 | |||||
deposit | 29/04/2026, 00:12:09 | 0.000014 | 0.00000008 | |||||
deposit | 29/04/2026, 00:12:09 | 0.000012 | 0.00000008 | |||||
withdraw | 29/04/2026, 00:12:09 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
withdraw | 29/04/2026, 00:12:09 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
deposit | 29/04/2026, 00:12:09 | 0.000015 | 0.00000008 | |||||
deposit | 29/04/2026, 00:12:09 | 0.000015 | 0.00000008 | |||||
withdraw | 29/04/2026, 00:12:09 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
deposit | 29/04/2026, 00:12:09 | 0.000012 | 0.00000008 | |||||
withdraw | 29/04/2026, 00:12:09 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
deposit | 29/04/2026, 00:12:09 | 0.000015 | 0.00000008 | |||||
deposit | 29/04/2026, 00:12:09 | 0.000012 | 0.00000008 | |||||
withdraw | 29/04/2026, 00:12:09 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
deposit | 29/04/2026, 00:12:09 | 0.000017 | 0.00000008 |
