Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 30.05.2026, 06:21:11 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
buy | 30.05.2026, 06:21:11 | 0,0000015 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 30.05.2026, 06:21:11 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 30.05.2026, 06:21:11 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 30.05.2026, 06:21:11 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 30.05.2026, 06:21:11 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 30.05.2026, 06:21:11 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 30.05.2026, 06:21:11 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x0301f53d | 30.05.2026, 06:21:11 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 06:21:11 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x0301b038 | 30.05.2026, 06:21:11 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 06:21:11 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 30.05.2026, 06:21:11 | 0,00000004 | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 30.05.2026, 06:21:11 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 06:21:11 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x02dbe483 | 30.05.2026, 06:21:11 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
buy | 30.05.2026, 06:21:11 | 0,0000015 | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 06:21:11 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 06:21:11 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 06:21:11 | 0ETH | 0,00000047 |
