Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 30/05/2026, 09:29:51 | 0.00063877 | 0.00000002 | |||||
handleOps | 30/05/2026, 09:29:51 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
handleOps | 30/05/2026, 09:29:51 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/05/2026, 09:29:51 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d00 | 30/05/2026, 09:29:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
checkIn | 30/05/2026, 09:29:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
deposit | 30/05/2026, 09:29:49 | < 0.00000001 | < 0.00000001 | |||||
deposit | 30/05/2026, 09:29:49 | < 0.00000001 | < 0.00000001 | |||||
swap | 30/05/2026, 09:29:49 | 0.00018695 | < 0.00000001 | |||||
checkIn | 30/05/2026, 09:29:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
checkIn | 30/05/2026, 09:29:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
checkIn | 30/05/2026, 09:29:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
deposit | 30/05/2026, 09:29:49 | < 0.00000001 | < 0.00000001 | |||||
deposit | 30/05/2026, 09:29:49 | < 0.00000001 | < 0.00000001 | |||||
0x02000d01 | 30/05/2026, 09:29:49 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 09:29:49 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
handleOps | 30/05/2026, 09:29:49 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
handleOps | 30/05/2026, 09:29:49 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/05/2026, 09:29:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d00 | 30/05/2026, 09:29:47 | 0ETH | < 0.00000001 |
