Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
check | 30.05.2026, 10:35:53 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 10:35:53 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 10:35:53 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 10:35:53 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 30.05.2026, 10:35:51 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 30.05.2026, 10:35:51 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swap | 30.05.2026, 10:35:51 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 10:35:51 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
depositETH | 30.05.2026, 10:35:51 | 0,001 | 0,00000003 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 10:35:51 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 10:35:51 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 10:35:51 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 30.05.2026, 10:35:49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 30.05.2026, 10:35:49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 30.05.2026, 10:35:49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 10:35:49 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
approve | 30.05.2026, 10:35:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
claimTokens | 30.05.2026, 10:35:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 10:35:49 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 10:35:49 | 0ETH | 0,00000004 |
