大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 2026/05/30 20:21:45 | 0.0005 | 0.00000024 | |||||
ETH transfer | 2026/05/31 03:36:59 | 0.0005 | < 0.00000001 | |||||
swap | 2026/05/31 04:01:19 | 0.0005 | 0.00000006 | |||||
swap | 2026/05/31 04:01:35 | 0.0005 | 0.00000004 | |||||
swap | 2026/05/31 04:02:27 | 0.0005 | 0.00000006 | |||||
swap | 2026/05/31 04:02:41 | 0.0005 | 0.00000006 | |||||
execute | 2026/05/31 04:36:45 | 0.0005 | 0.00000001 | |||||
swap | 2026/05/31 12:04:25 | 0.0005 | < 0.00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 2026/05/31 13:22:35 | 0.0005 | < 0.00000001 | |||||
swap | 2026/05/31 17:36:37 | 0.0005 | 0.00000032 | |||||
swap | 2026/05/30 22:02:31 | 0.0005 | 0.00000004 | |||||
swap | 2026/05/30 22:02:53 | 0.0005 | 0.00000004 | |||||
swap | 2026/05/30 22:03:37 | 0.0005 | 0.00000004 | |||||
swap | 2026/05/31 02:46:35 | 0.0005 | 0.00000004 | |||||
swap | 2026/05/31 02:44:17 | 0.0005 | 0.00000004 | |||||
swap | 2026/05/31 03:00:17 | 0.0005 | 0.00000001 | |||||
swap | 2026/05/31 03:00:33 | 0.0005 | 0.00000003 | |||||
swap | 2026/05/31 03:00:31 | 0.0005 | 0.00000001 | |||||
swap | 2026/05/31 03:00:43 | 0.0005 | 0.00000001 | |||||
swap | 2026/05/31 03:01:09 | 0.0005 | 0.00000003 |
