Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00d5a9e8 | 01.06.2026 00:14:23 | 0,000242 | 0,00000004 | |||||
execute | 31.05.2026 23:23:49 | 0,00024181 | 0,00000003 | |||||
execute | 31.05.2026 23:21:49 | 0,00024179 | 0,00000003 | |||||
swap | 31.05.2026 21:44:19 | 0,00024116 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 31.05.2026 19:50:49 | 0,000241 | 0,00000005 | |||||
deposit | 01.06.2026 11:59:33 | 0,000241 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 01.06.2026 00:11:37 | 0,00024085 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026 21:40:49 | 0,00024 | 0,00000002 | |||||
deposit | 01.06.2026 16:13:39 | 0,00024 | 0,00000005 | |||||
deposit | 01.06.2026 13:49:55 | 0,00024 | < 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 01.06.2026 11:19:49 | 0,00023916 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 01.06.2026 15:22:01 | 0,000239 | 0,00000005 | |||||
0xcd6e13f7 | 01.06.2026 04:04:11 | 0,00023887 | 0,0000004 | |||||
swap | 01.06.2026 10:20:11 | 0,00023876 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 01.06.2026 11:59:31 | 0,000238 | < 0,00000001 | |||||
0x00d5a9e8 | 01.06.2026 01:02:39 | 0,000238 | 0,00000003 | |||||
0x00d5a9e8 | 01.06.2026 01:00:11 | 0,000238 | 0,00000002 | |||||
swap | 01.06.2026 14:30:53 | 0,00023799 | 0,00000047 | |||||
deposit | 31.05.2026 21:29:51 | 0,00023732 | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 01.06.2026 01:44:23 | 0,000237 | 0,00000001 |
