Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 30.05.2026 12:46:15 | 0,0008 | 0,00000003 | |||||
execute | 30.05.2026 19:46:17 | 0,0008 | 0,00000003 | |||||
swap | 30.05.2026 18:00:27 | 0,0008 | 0,00000056 | |||||
0x08213997 | 30.05.2026 04:13:33 | 0,0008 | 0,00000006 | |||||
0x08213997 | 30.05.2026 04:04:51 | 0,0008 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 30.05.2026 04:05:13 | 0,0008 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 30.05.2026 04:06:27 | 0,0008 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 30.05.2026 05:18:33 | 0,0008 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 30.05.2026 05:32:45 | 0,0008 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 30.05.2026 03:20:45 | 0,0008 | 0,0000001 | |||||
0x08213997 | 30.05.2026 03:20:57 | 0,0008 | 0,00000011 | |||||
0x08213997 | 30.05.2026 03:21:37 | 0,0008 | 0,0000001 | |||||
0x08213997 | 30.05.2026 04:48:55 | 0,0008 | 0,00000015 | |||||
0x08213997 | 30.05.2026 04:48:27 | 0,0008 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 30.05.2026 02:59:53 | 0,0008 | 0,00000008 | |||||
0x08213997 | 30.05.2026 03:00:35 | 0,0008 | 0,0000001 | |||||
0x08213997 | 30.05.2026 03:01:39 | 0,0008 | 0,00000009 | |||||
0x08213997 | 30.05.2026 12:44:39 | 0,0008 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 30.05.2026 12:54:37 | 0,0008 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 30.05.2026 12:51:29 | 0,0008 | 0,00000003 |
