Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 18:57:51 | 89 | 15.189 | 3.596.868 %9 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:57:49 | 98 | 15.453 | 4.230.524 %10,58 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:57:47 | 50 | 12.576 | 2.371.955 %5,93 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:57:45 | 34 | 8.318 | 1.661.158 %4,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:57:43 | 37 | 9.364 | 1.712.461 %4,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:57:41 | 85 | 15.464 | 3.519.461 %8,8 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:57:39 | 115 | 18.787 | 4.789.578 %11,98 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:57:37 | 26 | 8.665 | 1.435.586 %3,59 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:57:35 | 126 | 20.180 | 4.983.275 %12,46 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:57:33 | 103 | 19.156 | 4.879.443 %12,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:57:31 | 54 | 10.882 | 2.584.344 %6,47 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:57:29 | 57 | 16.598 | 2.978.613 %7,45 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:57:27 | 58 | 10.034 | 2.327.251 %5,82 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:57:25 | 24 | 9.340 | 1.635.404 %4,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:57:23 | 57 | 11.281 | 2.722.034 %6,81 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:57:21 | 147 | 25.257 | 6.489.090 %16,23 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:57:19 | 117 | 18.974 | 4.906.138 %12,27 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:57:17 | 214 | 31.364 | 8.892.418 %22,24 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:57:15 | 231 | 35.234 | 9.146.542 %22,87 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:57:13 | 165 | 25.976 | 7.355.477 %18,39 | < 0,000001 |
