Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 05:32:05 | 14 | 4 609 | 904 390 2,27 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:32:03 | 9 | 5 110 | 1 299 102 3,25 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:32:01 | 13 | 6 044 | 1 480 930 3,71 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:31:59 | 10 | 3 643 | 669 378 1,68 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:31:57 | 10 | 7 489 | 1 133 998 2,84 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:31:55 | 11 | 5 552 | 847 622 2,12 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:31:53 | 10 | 11 805 | 2 296 244 5,75 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:31:51 | 16 | 9 015 | 1 788 105 4,48 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:31:49 | 10 | 6 059 | 1 203 190 3,01 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:31:47 | 12 | 4 759 | 889 487 2,23 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:31:45 | 6 | 2 619 | 514 073 1,29 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:31:43 | 10 | 5 874 | 1 062 597 2,66 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:31:41 | 12 | 5 948 | 1 309 930 3,28 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:31:39 | 15 | 6 077 | 1 261 440 3,16 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:31:37 | 15 | 7 434 | 1 681 947 4,21 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:31:35 | 22 | 17 485 | 3 081 714 7,71 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:31:33 | 31 | 21 874 | 5 051 675 12,63 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:31:31 | 10 | 6 498 | 1 256 673 3,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:31:29 | 9 | 5 573 | 1 174 511 2,94 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:31:27 | 8 | 3 476 | 508 491 1,28 % | < 0,000001 |
