Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:02:27 31/05/2026 | 13 | 5.175 | 792.775 1,99% | < 0,000001 | ||
10:02:25 31/05/2026 | 9 | 4.405 | 716.472 1,8% | < 0,000001 | ||
10:02:23 31/05/2026 | 10 | 3.634 | 559.428 1,4% | < 0,000001 | ||
10:02:21 31/05/2026 | 9 | 3.781 | 527.015 1,32% | < 0,000001 | ||
10:02:19 31/05/2026 | 11 | 3.956 | 587.956 1,47% | < 0,000001 | ||
10:02:17 31/05/2026 | 6 | 3.370 | 443.218 1,11% | < 0,000001 | ||
10:02:15 31/05/2026 | 7 | 3.287 | 464.756 1,17% | < 0,000001 | ||
10:02:13 31/05/2026 | 7 | 3.352 | 468.353 1,18% | < 0,000001 | ||
10:02:11 31/05/2026 | 10 | 3.993 | 908.242 2,28% | < 0,000001 | ||
10:02:09 31/05/2026 | 9 | 4.404 | 683.325 1,71% | < 0,000001 | ||
10:02:07 31/05/2026 | 11 | 4.815 | 693.091 1,74% | < 0,000001 | ||
10:02:05 31/05/2026 | 7 | 3.479 | 469.808 1,18% | < 0,000001 | ||
10:02:03 31/05/2026 | 10 | 3.631 | 542.662 1,36% | < 0,000001 | ||
10:02:01 31/05/2026 | 10 | 4.896 | 670.163 1,68% | < 0,000001 | ||
10:01:59 31/05/2026 | 18 | 6.687 | 1.088.685 2,73% | < 0,000001 | ||
10:01:57 31/05/2026 | 8 | 3.399 | 486.998 1,22% | < 0,000001 | ||
10:01:55 31/05/2026 | 11 | 4.784 | 787.908 1,97% | < 0,000001 | ||
10:01:53 31/05/2026 | 7 | 3.348 | 461.337 1,16% | < 0,000001 | ||
10:01:51 31/05/2026 | 9 | 3.720 | 532.304 1,34% | < 0,000001 | ||
10:01:49 31/05/2026 | 9 | 3.517 | 514.830 1,29% | < 0,000001 |
