Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 19:07:51 | 69 | 12.372 | 2.890.955 %7,23 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 19:07:49 | 80 | 13.258 | 3.347.570 %8,37 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 19:07:47 | 103 | 16.165 | 4.186.748 %10,47 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 19:07:45 | 95 | 14.436 | 3.766.137 %9,42 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 19:07:43 | 171 | 27.957 | 6.942.569 %17,36 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 19:07:41 | 111 | 18.436 | 5.745.781 %14,37 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 19:07:39 | 68 | 12.606 | 3.256.039 %8,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 19:07:37 | 46 | 9.651 | 2.829.127 %7,08 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 19:07:35 | 51 | 11.141 | 2.931.582 %7,33 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 19:07:33 | 44 | 13.182 | 2.730.636 %6,83 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 19:07:31 | 138 | 21.659 | 6.464.235 %16,17 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 19:07:29 | 97 | 19.074 | 5.225.916 %13,07 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 19:07:27 | 49 | 9.482 | 2.375.092 %5,94 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 19:07:25 | 36 | 9.699 | 3.004.828 %7,52 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 19:07:23 | 36 | 7.796 | 1.458.081 %3,65 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 19:07:21 | 44 | 9.819 | 1.899.868 %4,75 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 19:07:19 | 32 | 8.667 | 1.691.785 %4,23 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 19:07:17 | 70 | 14.540 | 2.752.094 %6,89 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 19:07:15 | 123 | 19.638 | 4.810.837 %12,03 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 19:07:13 | 71 | 12.398 | 2.770.528 %6,93 | < 0,000001 |
