Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:24:03 30/05/2026 | 8 | 8.303 | 1.188.775 2,98% | < 0,000001 | ||
12:24:01 30/05/2026 | 5 | 2.698 | 421.586 1,06% | < 0,000001 | ||
12:23:59 30/05/2026 | 8 | 7.135 | 1.016.464 2,55% | < 0,000001 | ||
12:23:57 30/05/2026 | 6 | 7.430 | 1.149.588 2,88% | < 0,000001 | ||
12:23:55 30/05/2026 | 4 | 2.645 | 338.825 0,85% | < 0,000001 | ||
12:23:53 30/05/2026 | 8 | 14.479 | 1.900.202 4,76% | < 0,000001 | ||
12:23:51 30/05/2026 | 4 | 6.169 | 1.066.716 2,67% | < 0,000001 | ||
12:23:49 30/05/2026 | 6 | 5.802 | 802.155 2,01% | < 0,000001 | ||
12:23:47 30/05/2026 | 6 | 6.826 | 961.915 2,41% | < 0,000001 | ||
12:23:45 30/05/2026 | 6 | 5.738 | 703.893 1,76% | < 0,000001 | ||
12:23:43 30/05/2026 | 6 | 4.064 | 542.147 1,36% | < 0,000001 | ||
12:23:41 30/05/2026 | 6 | 6.698 | 884.523 2,22% | < 0,000001 | ||
12:23:39 30/05/2026 | 5 | 4.751 | 585.280 1,47% | < 0,000001 | ||
12:23:37 30/05/2026 | 7 | 4.219 | 712.312 1,79% | < 0,000001 | ||
12:23:35 30/05/2026 | 9 | 7.102 | 928.237 2,33% | < 0,000001 | ||
12:23:33 30/05/2026 | 7 | 8.074 | 1.223.443 3,06% | < 0,000001 | ||
12:23:31 30/05/2026 | 6 | 9.620 | 1.188.207 2,98% | < 0,000001 | ||
12:23:29 30/05/2026 | 5 | 3.727 | 469.769 1,18% | < 0,000001 | ||
12:23:27 30/05/2026 | 4 | 6.329 | 799.258 2% | < 0,000001 | ||
12:23:25 30/05/2026 | 8 | 7.284 | 1.070.810 2,68% | < 0,000001 |
