Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:38:59 30/05/2026 | 10 | 7.640 | 1.286.649 3,22% | < 0,000001 | ||
00:38:57 30/05/2026 | 14 | 9.770 | 3.033.316 7,59% | < 0,000001 | ||
00:38:55 30/05/2026 | 9 | 3.719 | 489.656 1,23% | < 0,000001 | ||
00:38:53 30/05/2026 | 6 | 3.005 | 364.609 0,92% | < 0,000001 | ||
00:38:51 30/05/2026 | 10 | 9.853 | 2.051.354 5,13% | < 0,000001 | ||
00:38:49 30/05/2026 | 7 | 7.105 | 881.856 2,21% | < 0,000001 | ||
00:38:47 30/05/2026 | 9 | 9.325 | 1.406.236 3,52% | < 0,000001 | ||
00:38:45 30/05/2026 | 10 | 10.650 | 1.579.103 3,95% | < 0,000001 | ||
00:38:43 30/05/2026 | 8 | 9.849 | 1.534.578 3,84% | < 0,000001 | ||
00:38:41 30/05/2026 | 11 | 12.463 | 1.806.218 4,52% | < 0,000001 | ||
00:38:39 30/05/2026 | 9 | 4.611 | 893.380 2,24% | < 0,000001 | ||
00:38:37 30/05/2026 | 9 | 7.338 | 1.025.158 2,57% | < 0,000001 | ||
00:38:35 30/05/2026 | 9 | 3.934 | 655.501 1,64% | < 0,000001 | ||
00:38:33 30/05/2026 | 10 | 6.596 | 1.026.283 2,57% | < 0,000001 | ||
00:38:31 30/05/2026 | 8 | 6.488 | 1.263.517 3,16% | < 0,000001 | ||
00:38:29 30/05/2026 | 10 | 5.763 | 839.765 2,1% | < 0,000001 | ||
00:38:27 30/05/2026 | 9 | 8.915 | 1.272.128 3,19% | < 0,000001 | ||
00:38:25 30/05/2026 | 8 | 6.613 | 1.064.304 2,67% | < 0,000001 | ||
00:38:23 30/05/2026 | 8 | 7.362 | 2.970.145 7,43% | < 0,000001 | ||
00:38:21 30/05/2026 | 9 | 6.052 | 942.908 2,36% | < 0,000001 |
