Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 18:01:57 | 51 | 23.068 | 4.038.812 %10,1 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:01:55 | 51 | 22.456 | 3.881.870 %9,71 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:01:53 | 36 | 15.940 | 2.720.213 %6,81 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:01:51 | 70 | 17.133 | 4.102.677 %10,26 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:01:49 | 37 | 13.400 | 2.434.919 %6,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:01:47 | 72 | 21.716 | 4.601.060 %11,51 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:01:45 | 37 | 8.140 | 1.990.737 %4,98 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:01:43 | 27 | 24.863 | 3.970.762 %9,93 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:01:41 | 35 | 11.733 | 1.981.712 %4,96 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:01:39 | 53 | 22.180 | 3.480.539 %8,71 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:01:37 | 25 | 13.989 | 2.243.242 %5,61 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:01:35 | 35 | 16.908 | 2.918.354 %7,3 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:01:33 | 34 | 12.065 | 2.157.373 %5,4 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:01:31 | 38 | 32.177 | 4.503.982 %11,26 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:01:29 | 63 | 24.594 | 4.302.368 %10,76 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:01:27 | 44 | 18.180 | 3.303.912 %8,26 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:01:25 | 111 | 29.146 | 5.470.220 %13,68 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:01:23 | 151 | 53.440 | 9.173.293 %22,94 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:01:21 | 93 | 19.390 | 4.535.823 %11,34 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 18:01:19 | 126 | 22.479 | 5.493.872 %13,74 | < 0,000001 |
