Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 13:42:37 | 5 | 5.426 | 915.275 %2,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:42:35 | 4 | 2.919 | 358.234 %0,9 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:42:33 | 6 | 9.309 | 1.356.928 %3,4 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:42:31 | 8 | 4.827 | 740.017 %1,86 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:42:29 | 6 | 15.611 | 1.994.369 %4,99 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:42:27 | 11 | 6.721 | 828.155 %2,08 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:42:25 | 6 | 13.400 | 1.548.196 %3,88 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:42:23 | 6 | 4.753 | 606.955 %1,52 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:42:21 | 6 | 6.675 | 837.129 %2,1 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:42:19 | 7 | 11.122 | 1.435.286 %3,59 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:42:17 | 11 | 12.490 | 2.008.829 %5,03 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:42:15 | 5 | 6.910 | 924.464 %2,32 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:42:13 | 9 | 8.140 | 1.115.891 %2,79 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:42:11 | 5 | 5.799 | 645.919 %1,62 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:42:09 | 9 | 8.883 | 1.336.777 %3,35 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:42:07 | 6 | 10.748 | 1.361.726 %3,41 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:42:05 | 7 | 10.396 | 1.283.772 %3,21 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:42:03 | 6 | 4.374 | 585.781 %1,47 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:42:01 | 7 | 6.481 | 852.841 %2,14 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:41:59 | 5 | 4.993 | 729.167 %1,83 | < 0,000001 |
