Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 13:58:37 | 5 | 8.261 | 1.517.592 %3,8 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:58:35 | 5 | 5.978 | 797.110 %2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:58:33 | 6 | 4.019 | 682.341 %1,71 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:58:31 | 8 | 6.837 | 923.518 %2,31 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:58:29 | 5 | 2.776 | 374.972 %0,94 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:58:27 | 7 | 6.816 | 1.048.810 %2,63 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:58:25 | 5 | 7.513 | 1.000.681 %2,51 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:58:23 | 5 | 4.022 | 551.148 %1,38 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:58:21 | 3 | 4.375 | 499.863 %1,25 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:58:19 | 7 | 8.246 | 1.066.490 %2,67 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:58:17 | 6 | 6.991 | 985.514 %2,47 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:58:15 | 3 | 2.724 | 329.955 %0,83 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:58:13 | 6 | 5.200 | 701.986 %1,76 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:58:11 | 6 | 18.101 | 2.338.508 %5,85 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:58:09 | 4 | 5.099 | 752.664 %1,89 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:58:07 | 7 | 7.423 | 1.068.284 %2,68 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:58:05 | 7 | 8.925 | 1.320.066 %3,31 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:58:03 | 5 | 4.968 | 851.660 %2,13 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:58:01 | 8 | 6.117 | 1.336.804 %3,35 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 13:57:59 | 5 | 8.634 | 1.120.574 %2,81 | < 0,000001 |
