Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 06:16:13 | 14 | 7 112 | 1 343 938 3,36 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:16:11 | 12 | 6 629 | 1 546 633 3,87 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:16:09 | 16 | 7 326 | 1 405 480 3,52 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:16:07 | 9 | 3 660 | 512 173 1,29 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:16:05 | 14 | 6 778 | 1 115 996 2,79 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:16:03 | 7 | 4 559 | 684 700 1,72 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:16:01 | 15 | 6 071 | 1 204 335 3,02 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:15:59 | 18 | 8 613 | 2 026 856 5,07 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:15:57 | 11 | 6 981 | 1 272 386 3,19 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:15:55 | 15 | 7 011 | 1 155 334 2,89 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:15:53 | 11 | 8 635 | 1 482 529 3,71 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:15:51 | 16 | 7 744 | 1 252 825 3,14 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:15:49 | 13 | 9 794 | 2 194 646 5,49 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:15:47 | 11 | 5 920 | 1 243 780 3,11 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:15:45 | 11 | 7 393 | 1 283 466 3,21 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:15:43 | 12 | 9 262 | 1 663 338 4,16 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:15:41 | 8 | 5 420 | 849 368 2,13 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:15:39 | 13 | 7 800 | 1 742 829 4,36 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:15:37 | 11 | 10 237 | 1 958 973 4,9 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:15:35 | 11 | 7 475 | 1 511 213 3,78 % | < 0,000001 |
